<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal IPTU Brasil</title>
	<atom:link href="https://iptubrasil.com.br/politica-municipal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iptubrasil.com.br</link>
	<description>Informação inteligente para entender sua cidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 01:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://iptubrasil.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-iptubrasil.com_.br_-1-150x150.png</url>
	<title>Política Municipal &#8211; Portal IPTU Brasil</title>
	<link>https://iptubrasil.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Programa Jaraqui da Gente distribui 57 mil peixes a cerca de 4 mil famílias em Manaus em ação das zonas Norte e Sul</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/programa-jaraqui-da-gente-distribui-57-mil-peixes-a-cerca-de-4-mil-familias-em-manaus-em-acao-das-zonas-norte-e-sul/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 01:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/programa-jaraqui-da-gente-distribui-57-mil-peixes-a-cerca-de-4-mil-familias-em-manaus-em-acao-das-zonas-norte-e-sul/08/</guid>

					<description><![CDATA[Distribuição de 57 mil unidades de pescado beneficiou aproximadamente 4 mil famílias em Manaus em 20/8. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou nesta quinta-feira, 20/8, mais uma ação do programa Jaraqui da Gente. Cerca de 4 mil famílias das&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus lança almanaque para incentivar alimentação saudável na pré‑escola e envolver famílias na prática educativa</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/manaus-lanca-almanaque-para-incentivar-alimentacao-saudavel-na-pre-escola-e-envolver-familias-na-pratica-educativa/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/manaus-lanca-almanaque-para-incentivar-alimentacao-saudavel-na-pre-escola-e-envolver-familias-na-pratica-educativa/08/</guid>

					<description><![CDATA[Projeto apresentado em 20/8 em Manaus visa promover alimentação saudável na pré-escola e integrar família e escola. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou nesta quinta-feira, 20/8, o Almanaque Infâncias Saudáveis na Pré-Escola na sede da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul, na rua Maceió,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza visita técnica no perímetro do SouManaus Passo a Paço 2026 e alinha operação</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-visita-tecnica-no-perimetro-do-soumanaus-passo-a-paco-2026-e-alinha-operacao/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 21:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-visita-tecnica-no-perimetro-do-soumanaus-passo-a-paco-2026-e-alinha-operacao/08/</guid>

					<description><![CDATA[Visita técnica no centro histórico detalhou ocupação de estruturas e integrou órgãos municipais, estaduais e parceiros. A Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, realizou na manhã desta quinta-feira, 20/8, uma visita técnica ao perímetro do #SouManaus Passo a Paço 2026, no centro histórico da capital, reunindo representantes de órgãos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza 8ª edição do Manaus que a Gente Cuida nos bairros Educandos e Colônia Oliveira Machado até 22/8</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-8a-edicao-do-manaus-que-a-gente-cuida-nos-bairros-educandos-e-colonia-oliveira-machado-ate-22-8/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-8a-edicao-do-manaus-que-a-gente-cuida-nos-bairros-educandos-e-colonia-oliveira-machado-ate-22-8/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus leva serviços integrados de infraestrutura, saúde e assistência aos bairros Educandos e Colônia Oliveira Machado entre 20/8 e 22/8. A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quinta-feira, 20/8, a 8ª edição do programa Manaus que a Gente Cuida, com uma força-tarefa no Educandos e na Colônia Oliveira Machado,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samu Manaus leva capacitação em urgência a São Gabriel da Cachoeira e amplia formação no interior do Amazonas</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/samu-manaus-leva-capacitacao-em-urgencia-a-sao-gabriel-da-cachoeira-e-amplia-formacao-no-interior-do-amazonas/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/samu-manaus-leva-capacitacao-em-urgencia-a-sao-gabriel-da-cachoeira-e-amplia-formacao-no-interior-do-amazonas/08/</guid>

					<description><![CDATA[Samu Manaus envia equipe do Núcleo de Educação em Urgência para qualificar profissionais em São Gabriel da Cachoeira de 23 a 26/8. O Samu Manaus, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), embarca nesta sexta-feira, 21/8, para realizar uma capacitação em São Gabriel da Cachoeira, cidade localizada a 852&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus Previdência participa da ExpoCompliance 2026 para fortalecer práticas de integridade e compliance</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/manaus-previdencia-participa-da-expocompliance-2026-para-fortalecer-praticas-de-integridade-e-compliance/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/manaus-previdencia-participa-da-expocompliance-2026-para-fortalecer-praticas-de-integridade-e-compliance/08/</guid>

					<description><![CDATA[Manaus Previdência marcou presença na ExpoCompliance 2026 em São Paulo para atualização técnica e troca de experiências em integridade e compliance. A Manaus Previdência participou da ExpoCompliance 2026, realizada entre os dias 18 e 20/8, em São Paulo (SP). A autarquia foi representada por Bruna Veloso, compliance officer da Assessoria&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus inicia inscrições para capacitação Excel ao Power BI com 50 vagas gratuitas em agosto</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-inicia-inscricoes-para-capacitacao-excel-ao-power-bi-com-50-vagas-gratuitas-em-agosto/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/prefeitura-de-manaus-inicia-inscricoes-para-capacitacao-excel-ao-power-bi-com-50-vagas-gratuitas-em-agosto/08/</guid>

					<description><![CDATA[Semtepi abre 50 vagas gratuitas para capacitação prática em Excel ao Power BI em Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abre, nesta quinta-feira, 20/8, as inscrições para o treinamento ‘Excel ao Power BI: o primeiro passo para Business Intelligence’, realizado&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implurb remove publicidade irregular em canteiro central no Parque 10 de Novembro em ação de fiscalização</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/implurb-remove-publicidade-irregular-em-canteiro-central-no-parque-10-de-novembro-em-acao-de-fiscalizacao/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/implurb-remove-publicidade-irregular-em-canteiro-central-no-parque-10-de-novembro-em-acao-de-fiscalizacao/08/</guid>

					<description><![CDATA[Retirada de estruturas publicitárias instaladas em área pública de escola infantil no Parque 10 de Novembro. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou nessa quarta-feira, 19/8, a remoção de placas de publicidade instaladas irregularmente em canteiro central do bairro Parque 10 de Novembro,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sine Manaus oferece 621 vagas de emprego em diversas áreas e convoca pré‑seleção nesta sexta‑feira</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/sine-manaus-oferece-621-vagas-de-emprego-em-diversas-areas-e-convoca-pre-selecao-nesta-sexta-feira/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/sine-manaus-oferece-621-vagas-de-emprego-em-diversas-areas-e-convoca-pre-selecao-nesta-sexta-feira/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, abre 621 vagas em diferentes setores e orienta sobre pré‑seleção e documentação. A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 621 vagas de emprego nesta sexta–feira, 21/8, das 8h às 14h. Os candidatos podem validar a Carteira Digital e Previdência&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alvarás de construção em Manaus somam 255 mil m² em julho e impulsionam licenciamento anual para quase 1 milhão</title>
		<link>https://iptubrasil.com.br/alvaras-de-construcao-em-manaus-somam-255-mil-m%c2%b2-em-julho-e-impulsionam-licenciamento-anual-para-quase-1-milhao/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iptubrasil.com.br/alvaras-de-construcao-em-manaus-somam-255-mil-m%c2%b2-em-julho-e-impulsionam-licenciamento-anual-para-quase-1-milhao/08/</guid>

					<description><![CDATA[Implurb registra 255 mil metros quadrados de alvarás em julho e eleva o acumulado do ano para 981,5 mil m². A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), registrou em julho 255 mil metros quadrados de novos alvarás de construção, o melhor resultado mensal de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
